|
|
|||
| 万全の修理とメンテナンス体制 | |||
| レイキ販売株式会社 | 〒220-0042 横浜市西区戸部町6-208 | TEL 045-323-1892 FAX 045-323-2121 | |
|
|
|||
|
|
|||
| H O M E | 製 品 情 報 | 会 社 案 内 | 修 理 ・ 保 守 他 | 採 用 情 報 | お 問 合 せ | ENGLISH/ 英 文 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 冷 凍 ス ト ッ カ ー 各 種 | |||||
| フラットガラス引戸式 | カーブガラス引戸式 | チェストフリーザー | 低温ストッカー(-40℃〜-60℃) | ||
| ↑ それぞれの製品項目をクリックすると掲載ページが表示されます。 | |||||
| sutokkarf | |||||
|
|||||
| 形式名をクリックすると画像が表示されます。 |
| 形 式 | 幅 | 奥 行 | 高 さ | 電 源 | 内容積 | 詳 細 |
| EFE-1102 | 750 | 460 | 825 | 1φ100V | 107L | PDF図面 |
| EFE-2102 | 840 | 670 | 205L | PDF図面 | ||
| EFE-2802 | 1050 | 278L | PDF図面 | |||
| EFE-3502 | 1260 | 350L | PDF図面 | |||
| EFE-4202 | 1470 | 422L | PDF図面 | |||
| EFE-5002 | 1680 | 495L | PDF図面 | |||
| EFE-5702 | 1890 | 567L | PDF図面 |
| 冷凍ストッカーTOPに戻る |
| sutokkar | |
|
|
| 形式名をクリックすると画像が表示されます。 |
| 形 式 | 幅 | 奥 行 | 高 さ | 電 源 | 内容積 | 詳 細 |
| EFI-2003 | 840 | 670 | 825 | 1φ100V | 203L | PDF図面 |
| EFI-2703 | 1050 | 272L | PDF図面 | |||
| EFI-3403 | 1260 | 341L | PDF図面 | |||
| EFI-4103 | 1470 | 410L | PDF図面 | |||
| EFI-4803 | 1680 | 478L | PDF図面 | |||
| EFI-5503 | 1890 | 547L | PDF図面 |
| 冷凍ストッカーTOPに戻る |
| sutokkac |
| チェストフリーザー 冷凍:-18℃〜-25℃ |
| 形式名をクリックすると画像が表示されます。 |
| 形 式 | 幅 | 奥 行 | 高 さ | 電 源 | 内容積 | 詳 細 |
| EFL-2105 | 840 | 670 | 825 | 1φ100V | 187L | PDF図面 |
| EFL-2805 | 1050 | 254L | PDF図面 | |||
| EFL-3505 | 1260 | 321L | PDF図面 | |||
| EFL-4205 | 1470 | 387L | PDF図面 | |||
| EFL-5005 | 1680 | 454L | PDF図面 | |||
| EFL-5705 | 1890 | 521L | PDF図面 |
| 冷凍ストッカーTOPに戻る |