|
|
|||
| 万全の修理とメンテナンス体制 | |||
| レイキ販売株式会社 | 〒220-0042 横浜市西区戸部町6-208 | TEL 045-323-1892 FAX 045-323-2121 | |
|
|
|||
|
|
|||
| H O M E | 製 品 情 報 | 会 社 案 内 | 修 理 ・ 保 守 他 | 採 用 情 報 | お 問 合 せ | ENGLISH/ 英 文 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 厨 房 用 冷 蔵 機 器 | ||||||||||||||||||
| 冷蔵庫 | 冷凍庫 | 冷凍冷蔵庫 | コールドテーブル | 冷蔵ケース | 製氷機 | 牛乳保冷庫 | ドロワーコールドテーブル | |||||||||||
| ↑ それぞれの製品項目をクリックすると掲載ページが表示されます。 | ||||||||||||||||||
| reizouko | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 形式名をクリックすると画像が表示されます。 | |
| 厨房用冷蔵設備TOPへ戻る | |
| 形 式 | 庫内温度 | 幅 | 奥 行 | 高 さ | 電 源 | 内容積 | 詳 細 |
| 363RS-1 | 2℃〜10℃ | 900 | 650 | 1905 | 1φ100V | 604L | PDF図面 |
| 283RS-1 | 610 | 800 | 489L | PDF図面 | |||
| 483RS-1 | 1200 | 1065L | PDF図面 | ||||
| 480RS-3 | 1200 | 3φ200V | 1065L | PDF図面 | |||
| 680RS-3 | 1800 | 1610L | PDF図面 | ||||
| 2568CS-1 | -5℃〜10℃ | 750 | 650 | 1905 | 1φ100V | 490L | PDF図面 |
| 368CS-1 | 900 | 604L | PDF図面 | ||||
| 460CS-1 | 1200 | 873L | PDF図面 | ||||
| 460CS-3 | 1200 | 3φ200V | 873L | PDF図面 | |||
| 560CS4-3 | 1500 | 1066L | PDF図面 | ||||
| 660CS-3 | 1800 | 1258L | PDF図面 | ||||
| 289CS-1 | -5℃〜10℃ | 610 | 800 | 1905 | 1φ100V | 489L | PDF図面 |
| 2588CS-1 | 750 | 624L | PDF図面 | ||||
| 388CS-1 | 900 | 763L | PDF図面 | ||||
| 480CS-1 | 1200 | 1065L | PDF図面 | ||||
| 480CS-3 | 1200 | 3φ200V | 1065L | PDF図面 | |||
| 580CS-3 | 1500 | 1348L | PDF図面 | ||||
| 580CS4-3 | 1500 | 1348L | PDF図面 | ||||
| 680CS-3 | 1800 | 1610L | PDF図面 |
| eizouko | |
|
|
| 形式名をクリックすると画像が表示されます。 | |
| 厨房用冷蔵設備TOPへ戻る | |
| 形 式 | 庫内温度 | 幅 | 奥 行 | 高 さ | 電 源 | 内容積 | 詳 細 |
| 2560FS-1 | -20℃以下 | 750 | 650 | 1905 | 1φ100V | 489L | PDF図面 |
| 2560FS-3 | 750 | 3φ200V | PDF図面 | ||||
| 360FS-1 | 900 | 1φ100V | 604L | PDF図面 | |||
| 360FS-3 | 900 | 3φ200V | PDF図面 | ||||
| 460FS-3 | 1200 | 3φ200V | 837L | PDF図面 | |||
| 560FS4-3 | 1500 | 3φ200V | 1066L | PDF図面 | |||
| 660FS-3 | 1800 | 3φ200V | 1258L | PDF図面 | |||
| 280FS-1 | 610 | 800 | 1905 | 1φ100V | 489L | PDF図面 | |
| 280FS-3 | 610 | 3φ200V | PDF図面 | ||||
| 2580FS-1 | 750 | 1φ100V | 624L | PDF図面 | |||
| 2580FS-3 | 750 | 3φ200V | PDF図面 | ||||
| 380FS-1 | 900 | 1φ100V | 763L | PDF図面 | |||
| 380FS-3 | 900 | 3φ200V | PDF図面 | ||||
| 480FS-3 | 1200 | 3φ200V | 1065L | PDF図面 | |||
| 580FS-3 | 1500 | 3φ200V | 1348L | PDF図面 | |||
| 580FS4-3 | 1500 | 3φ200V | 1356L | PDF図面 | |||
| 680FS-3 | 1800 | 3φ200V | 1610L | PDF図面 |
| eizouko | |
|
|
| 形式名をクリックすると画像が表示されます。 | |
| 厨房用冷蔵設備TOPへ戻る | |
| 形 式 | 庫内温度 | 幅 | 奥 行 | 高 さ | 電 源 | 内容積 | 詳 細 |
| 360F1CS-1 | チルド-5℃ 〜 10℃ 冷凍-20℃ 以下 |
900 | 650 | 1905 | 1φ100V | C 451L/ F 116L | PDF図面 |
| 360F2CS-1 | 900 | 1φ100V | C 276L/ F 276L | PDF図面 | |||
| 460F1CS-1 | 1200 | 1φ100V | C 605L/ F 162L | PDF図面 | |||
| 460F1CS-3 | 1200 | 3φ200V | PDF図面 | ||||
| 460F2CS-1 | 1200 | 1φ100V | C 392L/ F 392L | PDF図面 | |||
| 460F2CS-3 | 1200 | 3φ200V | PDF図面 | ||||
| 560F1CS4-3 | 1500 | 3φ200V | C 773L/ F 211L | PDF図面 | |||
| 560F2CS4-3 | 1500 | 3φ200V | C 490L/ F 490L | PDF図面 | |||
| 660F2CS-3 | 1800 | 3φ200V | C 838L/ F 392L | PDF図面 | |||
| 280F1CS-1 | チルド-5℃ 〜 10℃ 冷凍-20℃ 以下 |
61O | 800 | 1905 | 1φ100V | C 240L/ F 233L | PDF図面 |
| 2580F1CS-1 | 750 | 1φ100V | C 306L/ F 315L | PDF図面 | |||
| 380F1CS-1 | 900 | 1φ100V | C 573L/ F 150L | PDF図面 | |||
| 380F2CS-1 | 900 | 1φ100V | C 354L/ F 354L | PDF図面 | |||
| 480F1CS-1 | 1200 | 1φ100V | C 774L/ F 209L | PDF図面 | |||
| 480F1CS-3 | 1200 | 3φ200V | PDF図面 | ||||
| 480F2CS-1 | 1200 | 1φ100V | C 501L/ F 501 | PDF図面 | |||
| 480F2CS-3 | 1200 | 3φ200V | PDF図面 | ||||
| 580F1CS4-3 | 1500 | 3φ200V | C 987L/ F 274L | PDF図面 | |||
| 580F2CS4-3 | 1500 | 3φ200V | C 630L/ F 630L | PDF図面 | |||
| 580F2CS-3 | 1500 | 3φ200V | C 875L/ F 403L | PDF図面 | |||
| 680F2CS-3 | 1800 | 3φ200V | C 1064L/ F 501L | PDF図面 |
|
|
|
| eizouko | |
|
|
| 形式名をクリックすると画像が表示されます。 | |
| 厨房用冷蔵設備TOPへ戻る | |
| 形 式 | 庫内温度 | 幅 | 奥 行 | 高 さ | 電 源 | 内容積 | 詳 細 |
| 449CTS-1 | -5℃〜 10℃ | 1200 | 450 | 800 | 1φ100V | C 173L | PDF図面 |
| 549CTS-1 | 1500 | C 236L | PDF図面 | ||||
| 649CTS-1 | 1800 | C 300L | PDF図面 | ||||
| 469CTS-1 | 1200 | 600 | 800 | 1φ100V | C 238L | PDF図面 | |
| 569CTS-1 | 1500 | C 325L | PDF図面 | ||||
| 668CTS-1 | 1800 | C 410L | PDF図面 | ||||
| 760CTS-1 | 2100 | C 493L | PDF図面 | ||||
| 479CTS-1 | 1200 | 750 | 800 | 1φ100V | C 328L | PDF図面 | |
| 578CTS-1 | 1500 | C 448L | PDF図面 | ||||
| 670CTS-1 | 1800 | C 564L | PDF図面 | ||||
| 770CTS-1 | 2100 | C 682L | PDF図面 | ||||
| 460FTS-1 | -20℃ 以下 |
1200 | 600 | 800 | 1φ100V | C 238L | PDF図面 |
| 560FTS-1 | 1500 | C 325L | PDF図面 | ||||
| 660FTS-1 | 1800 | C 410L | PDF図面 | ||||
| 460FCTS-1 | チルド-5℃ 〜 10℃ 冷凍-20℃ 以下 |
1200 | 600 | 800 | 1φ100V | C 115L/ F 126L | PDF図面 |
| 560FCTS-1 | 1500 | C 162L/ F 172L | PDF図面 | ||||
| 660FCTS-1 | 1800 | C 252L/ F 171L | PDF図面 | ||||
| 460SRT-1 | 2℃〜10℃ | 1200 | 600 | 800 | 1φ100V | R 243L | |
| 560SRT-1 | 1500 | R 327L | |||||
| 660SRT-1 | 1800 | R 421L |
|
|
| eizouko |
| ドロワーコールドテーブル :冷蔵:2℃〜10℃ | |||
| 形式名をクリックすると画像が表示されます。 | ||
|
| 形 式 | 庫内温度 | 幅 | 奥 行 | 高 さ | 電 源 | 内容積 | 詳 細 |
| 460RTD-1 | 2℃〜10℃ | 1200 | 600 | 560 | 1φ100V | R 142L | PDF図面 |
| 5560RTD-1 | 1650 | 600 | R 219L | PDF図面 | |||
| 470RTD-1 | 1200 | 750 | R 186L | PDF図面 | |||
| 5570RTD-1 | 1650 | 750 | R 142L | PDF図面 | |||
| 460RTD3-1 | 1200 | 600 | 800 | R 142L | PDF図面 | ||
| 5560RTD3-1 | 1650 | 600 | R 142L | PDF図面 | |||
| 470RTD3-1 | 1200 | 750 | R 142L | PDF図面 | |||
| 5570RTD3-1 | 1650 | 750 | R 142L | PDF図 |
|
|
|||
| eizouko | |
|
|
| 形式名をクリックすると画像が表示されます。 | |
| 厨房用冷蔵設備TOPへ戻る | |
| 形 式 | 庫内温度 | 幅 | 奥 行 | 高 さ | 電 源 | 内容積 | 詳 細 |
| 360RSP4-1 | 2℃〜 10℃ | 900 | 660 | 1905 | 1φ100V | 632L | PDF図面 |
| 460RSP4-1 | 1200 | 1φ100V | 876L | PDF図面 | |||
| 460RSP4-3 | 1200 | 3φ200V | 876L | PDF図面 | |||
| 460RWSP-1 | 1200 | 1φ100V | 876L | PDF図面 | |||
| 460RWSP-3 | 1200 | 3φ200V | 876L | PDF図面 | |||
| 660RWSP-3 | 1800 | 3φ200V | 1353L | PDF図面 | |||
| 288RSP2-1 | 2℃〜 10℃ | 610 | 810 | 1905 | 1φ100V | 516L | PDF図面 |
| 480RSP4-1 | 1200 | 1φ100V | 1103L | PDF図面 | |||
| 480RSP4-3 | 1200 | 3φ200V | 1103L | PDF図面 | |||
| 480RWSP-1 | 1200 | 1φ100V | 1111L | PDF図面 | |||
| 480RWSP-3 | 1200 | 3φ200V | 1111L | PDF図面 | |||
| 680RSP6-3 | 1800 | 3φ200V | 1694L | PDF図面 | |||
| 680RWSP-3 | 1800 | 3φ200V | 1705L | PDF図面 |
|
|
| eizouko | |||
|
|||
| キューブアイス(セル方式アンダーカウンタータイプ) ■製氷能力 28kg〜85kg | キューブアイス(セル方式、スタックオンタイプ ■製氷能力 140kg〜480kg | ||
![]() |
|
![]() |
![]() |
| 厨房用冷蔵設備TOPへ戻る |
| eizouko | |
|
|
| 形式名をクリックすると画像が表示されます。 | ||
|
| 形 式 | 庫内温度 | 幅 | 奥 行 | 高 さ | 電 源 | 収 納 数 | 詳 細 |
| 163NF-1 | 2℃〜10℃ | 800 | 985(+30) | 1665 | 1φ100V | 16ケース | PDF図面 |
| 243NF-1 | 800 | 2125(+30) | 24ケース | PDF図面 | |||
| 362NF-1 | 1100 | 36ケース | PDF図面 | ||||
| 480NF-1 | 1500 | 48ケース | PDF図面 | ||||
| 600NF-1 | 1800 | 60ケース | PDF図面 | ||||
| 720NF-1 | 2100 | 72ケース | PDF図面 | ||||
| * アルミ箱(ビン24本入) | |||||||
|
|
|||