|
|
|||
| 万全の修理とメンテナンス体制 | |||
| レイキ販売株式会社 | 〒220-0042 横浜市西区戸部町6-208 | TEL 045-323-1892 FAX 045-323-2121 | |
|
|
|||
|
|
|||
| H O M E | 製 品 情 報 | 会 社 案 内 | 修 理 ・ 保 守 他 | 採 用 情 報 | お 問 合 せ | ENGLISH/ 英 文 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 製 菓 製 パ ン 用 冷 蔵 設 備 | |||||||||||||
| ドー・コンディショナー | ショックフリーザー | 凍結保管庫 | 洋・和菓子ケース | ||||||||||
| ↑ それぞれの製品項目をクリックすると掲載ページが表示されます。 | |||||||||||||
| dokon | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 「プロが満足する」 ドー・コンディショナー | |||||||||||||
| ドーコンを使うとパンが美味しくなる。 ドー・コンディショナーは単に省力化のための装置ではありません。パンを美味しくするために活用するのが、これからのスタンダード。 | |||||||||||||
| 発酵のプロフェッショナル |
| 独創的な「加湿方式」と「空気循環システム」で、 最高の発酵の状態をお約束します。生地の乾きと 発酵ムラの悩みとは、もうサヨナラです。 |
| 夢の製法でもっとおいしく |
| 夢の製法は「ロングキープ法」と「ドーコン」が、 おいしい焼きたてのパン作りを簡単にしました。 その秘密は少量イーストで長時間発酵、しかも あたたかいから、最高のおいしさです。 |
| 夢の製法で焼きたい時に焼く |
| 「ロングキープ法」+「ドーコン」なら、焼成チャンス はあなたとお客様に合わせます。仕込みは1日 1回。焼くのはいつでも何個でも。従来のパン作り に比べ格段の ゆとりが生まれます。 |
| 時間の拘束から解放! |
| 「ロングキープ法」や「オーバーナイト法」、そして 「ドーコン」。この組合せが快適な労働環境を生み 出しました。かってのように、パン生地に合わせて 時間に拘束されることがありません。効率の良い 作業と労働力確保で経営をサポートします。 |
| 2室完全独立制御モデル | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
| 1室単独制御モデル | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
| 2室完全独立制御モデル | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| dokon | |||||
| ショックフリーザー | |||||
| RSタイプ | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| RS10 | RS30 | RS50 | RS70 | RS90 | RS110 | ||
| 本体サイズ | mm | 1100 x 1185 x 2020 | 2000 x 1185 x 2020 | 2900 x 1185 x 2020 | 3800 x 1185 x 2020 | 4700 x 1185 x 2020 | 5600 x 1185 x 2020 |
| 設置スペース | mm | 1300 x 1915 x 2420 | 2200 x 1915 x 2420 | 3100 x 1915 x 2420 | 4000 x 1915 x 2420 | 4900 x 1915 x 2420 | 5800 x 1915 x 2420 |
| パネル厚 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 消費電力(3φ200V ) | KW | 4.6 5.6 (50/60Hz) | 4.6 / 5.6 (50/60Hz) | 4.6 / 5.6 (50/60Hz) | 4.6 / 5.6 (50/60Hz) | 4.6 / 5.6 (50/60Hz) | 4.6 / 5.6 (50/60Hz) |
| 収容トレーサイズ | mm | 400 x 600 | 400 x 600 | 400 x 600 | 400 x 600 | 400 x 600 | 400 x 600 |
| 付属トレー枚数 | 枚 | 30 | 60 | 100 | 140 | 180 | 200 |
| トレー収容枚数 ショック庫 | 75mm 間隔 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 保 存 庫 | 20 | 60 | 100 | 140 | 180 | 220 | |
|
|
|||
| CSタイプ | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| CS10 | CS30 | CS50 | CS70 | CS90 | CS110 | ||
| 本体サイズ | mm | 665 x 950 x 2020 | 1530 x 950 x 2020 | 2195 x 950 x 2020 | 2860 x 950 x 2020 | 3525 x 950 x 2020 | 4190 x 950 x 2020 |
| 設置スペース | mm | 1065 x 1480 x 2420 | 1730 x 1480 x 2420 | 2295 x 1480 x 2420 | 3060 x 1480 x 2420 | 3725 x 1480 x 2420 | 4390 x 1480 x 2420 |
| パネル厚 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 消費電力(3φ200V ) | KW | 4.6 / 5.6 (50/60Hz) | 4.6 / 5.6 (50/60Hz) | 4.6 / 5.6 (50/60Hz) | 4.6 / 5.6 (50/60Hz) | 4.6 / 5.6 (50/60Hz) | 4.6 / 5.6 (50/60Hz) |
| 収容トレーサイズ | mm | 400 x 600 | 400 x 600 | 400 x 600 | 400 x 600 | 400 x 600 | 400 x 600 |
| 付属トレー枚数 | 枚 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| トレー収容枚数 ショック庫 | 75mm 間隔 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 保 存 庫 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dokon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凍結保管庫 冷凍−30℃以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
| 290FFB | |
| 外形寸法(mm) | 幅610 x 奥行900 x 高s2055 |
| 内 容 積 | 471L |
| 電 源 | 三相200V |
| 受注生産 | |
![]() |
|
| 490FFB | |
| 外形寸法(mm) | 幅1200 x 奥行900 x 高s2055 |
| 内 容 積(L) | 1043L |
| 電 源 | 三相200V |
| 受注生産 | |
![]() |
|
| 690FFB | |
| 外形寸法(mm) | 幅1800 x 奥行900 x 高s2055 |
| 内 容 積(L) | 1624L |
| 電 源 | 三相200V |
| 受注生産 | |
|
|
|||
| dokon | |||
| 和・洋菓子ケース | |||
![]() |
|||
|
|
|||